2008總統 / Approval voting
比較:
http://minguo.info/taiwan/node/8
http://minguo.info/taiwan/node/20
Choice | Blog entries | Votes for | votes | score | |
---|---|---|---|---|---|
— | 呂秀蓮 | 0 | Loading poll results. Please wait. Note that to see the results, javascript is needed, unless you log in. | ||
— | 宋楚瑜 | 0 | |||
— | 李敖 | 0 | |||
— | 李登輝 | 0 | |||
— | 李遠哲 | 0 | |||
— | 林義雄 | 0 | |||
— | 王金平 | 0 | |||
— | 蘇貞昌 | 0 | |||
— | 許信良 | 0 | |||
— | 謝長廷 | 0 | |||
— | 連戰 | 0 | |||
— | 陳水扁 | 0 | |||
— | 顏清標 | 0 | |||
— | 馬英九 | 0 |
Anonymous visitors can vote in this poll. The results are therefore not representative of the opinions of this site's members.